Escuela náutica Antípodas te prepara para todas las convocatorias de los títulos náuticos que se realizan en Barcelona y cercanías.
Aquí se pueden consultar las fechas de exámenes de náutica de recreo en la tabla bajo estas líneas y la estructura de los exámenes de cada titulación bajo la misma tabla.
Fechas y lugar
| Títulos | Día | Lugar | |
| ENERO | PNB y PER | 29 | L'Atmella de Mar |
| FEBRERO | PNB y PER | 13 | Barcelona |
| PY | 12 | ||
| MARZO | PNB y PER | 19 | Barcelona |
| ABRIL | PNB y PER | 17 | Barcelona |
| PY | 16 | ||
| CY | 16 y 17 | ||
| MAYO | PNB y PER | 7 | Girona |
| JUNIO | PNB y PER | 5 | Tarragona |
| PY | 4 | ||
| CY | 4 y 5 | ||
| JULIO | PNB y PER | 10 | Barcelona |
| PY | 9 | ||
| CY | 9 y 10 | ||
| AGOSTO | --- | --- | --- |
| SEPTIEMBRE | PNB y PER | 17 | Tarragona |
| OCTUBRE | PNB y PER | 16 | Barcelona |
| PY | 15 | ||
| CY | 15 y 16 | ||
| NOVIEMBRE | PER y PNB | 19 | Girona |
| DICIEMBRE | PNB y PER | 18 | Barcelona |
| PY | 17 | ||
| CY | 17 y 18 |
estructura
Para ver la estructura del exámen de cada titulación, pulsa el botón correspondiente a la misma



